__._______W..................................................... ................................................................ ............
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 1395547 | 0/95/4868 | _ | 19.00 | 858 | 0 | 101402 | 0.0 | 1.33 | 58.23 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
1-11 | 1011830 | 0/231/4831 | _ | 44.94 | 1208 | 0 | 117693 | 0.0 | 3.10 | 56.65 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
2-11 | - | 0/0/4129 | . | 0.00 | 6840 | 0 | 15011 | 0.0 | 0.00 | 50.16 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
3-11 | 1274631 | 0/117/3178 | _ | 21.98 | 1458 | 0 | 20509 | 0.0 | 1.46 | 38.15 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
4-11 | 1011823 | 0/227/3033 | _ | 45.87 | 258 | 0 | 5378 | 0.0 | 3.26 | 30.87 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
5-11 | 1129286 | 0/215/4875 | _ | 43.51 | 608 | 0 | 101505 | 0.0 | 2.98 | 56.47 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
6-11 | 1535479 | 0/8/2711 | _ | 1.29 | 1243 | 0 | 29123 | 0.0 | 0.08 | 25.31 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
7-11 | 1271569 | 0/130/2040 | _ | 23.99 | 43 | 0 | 11097 | 0.0 | 1.72 | 22.91 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
8-11 | 1395556 | 0/98/1934 | _ | 19.06 | 643 | 0 | 45954 | 0.0 | 1.30 | 21.34 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
9-11 | 1536133 | 0/5/1660 | _ | 1.06 | 8 | 0 | 23676 | 0.0 | 0.06 | 19.19 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
10-11 | 1132445 | 1/205/1915 | W | 40.95 | 0 | 0 | 14701 | 0.9 | 2.78 | 21.17 | 18.223.211.185 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-11 | - | 0/0/1428 | . | 0.00 | 10355 | 0 | 83879 | 0.0 | 0.00 | 15.06 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-11 | - | 0/0/899 | . | 0.00 | 10353 | 0 | 6560 | 0.0 | 0.00 | 11.44 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-9 | - | 0/0/501 | . | 0.00 | 938593 | 0 | 1017 | 0.0 | 0.00 | 6.09 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
14-9 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1145287 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-9 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 1145288 | 0 | 103 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-9 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 1145286 | 0 | 293 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-9 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1145284 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-9 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1145285 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-9 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1145279 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-9 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1145283 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-9 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 1145280 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-9 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 1145282 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-9 | - | 0/0/562 | . | 0.00 | 1145276 | 0 | 9638 | 0.0 | 0.00 | 5.23 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-9 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1145281 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-8 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 1563927 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-8 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1608924 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-8 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1608927 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-9 | - | 0/0/2213 | . | 0.00 | 1517332 | 0 | 56343 | 0.0 | 0.00 | 28.47 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-8 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1608945 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-8 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 1543393 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://rootresearch.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
31-8 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1608944 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-8 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1608955 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-8 | - | 0/0/2278 | . | 0.00 | 1608928 | 0 | 42268 | 0.0 | 0.00 | 28.72 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-8 | - | 0/0/2526 | . | 0.00 | 1608925 | 0 | 56637 | 0.0 | 0.00 | 31.87 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-8 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 1563926 | 0 | 85 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-8 | - | 0/0/2614 | . | 0.00 | 1608929 | 0 | 59164 | 0.0 | 0.00 | 32.72 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-8 | - | 0/0/419 | . | 0.00 | 1608923 | 0 | 43391 | 0.0 | 0.00 | 4.24 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-8 | - | 0/0/926 | . | 0.00 | 1608949 | 0 | 44217 | 0.0 | 0.00 | 10.98 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-8 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 1608946 | 0 | 41697 | 0.0 | 0.00 | 4.55 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-8 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 1562876 | 0 | 57075 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5543372 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-2 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 5543373 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-2 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 5543371 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-2 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 5543356 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-2 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 5543359 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-2 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 5543370 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-2 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 5543352 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5543353 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-2 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5543367 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543369 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543368 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543365 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543355 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543366 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543364 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543354 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543363 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5543362 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5543350 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5543361 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5543360 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-2 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 5543358 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543344 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5543334 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543357 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543343 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543351 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543348 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543349 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543346 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543347 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543345 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543339 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543333 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543319 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543318 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543317 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5543316 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543384 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543382 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543383 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543381 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543378 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543379 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543380 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5543377 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
Name | Domains | Status | Valid | Expires | Renew | Check@ | Configuration | Renewal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duhst03.hutton.ac.uk | duhst03.hutton.ac.uk | ok | 2025-04-10 | 2025-07-09 | auto | censys.io crt.sh | renew-at[33%] ca=[letsencrypt(v2)] contacts=[mailto:webmaster@hutton.ac.uk] |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 472 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 471 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 109 miss total removes since starting: 1 hit, 65 miss |