___W.......____.__.............................................. ................................................................ ............
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18 | 3621244 | 0/146/8828 | _ | 24.55 | 44 | 0 | 117591 | 0.0 | 2.02 | 91.92 | 149.88.19.85 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-18 | 3621251 | 0/145/8981 | _ | 24.40 | 502 | 0 | 125174 | 0.0 | 1.87 | 89.21 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://uk-sol.webarchive.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
2-18 | 3621476 | 0/340/7468 | _ | 24.59 | 538 | 0 | 26646 | 0.0 | 2.52 | 82.01 | 143.234.96.181 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET http://livingfield.hutton.ac.uk HTTP/1.0 |
3-18 | 3606471 | 1/188/6326 | W | 32.77 | 0 | 0 | 24980 | 1.1 | 2.42 | 67.02 | 216.73.216.190 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-18 | - | 0/0/5353 | . | 0.00 | 98385 | 0 | 12618 | 0.0 | 0.00 | 55.20 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
5-18 | - | 0/0/7037 | . | 0.00 | 98383 | 0 | 103986 | 0.0 | 0.00 | 78.55 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
6-18 | - | 0/0/5048 | . | 0.00 | 98384 | 0 | 36987 | 0.0 | 0.00 | 47.94 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
7-18 | - | 0/0/4158 | . | 0.00 | 98380 | 0 | 41585 | 0.0 | 0.00 | 45.69 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
8-18 | - | 0/0/4265 | . | 0.00 | 98382 | 0 | 109689 | 0.0 | 0.00 | 42.87 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-18 | - | 0/0/3128 | . | 0.00 | 98381 | 0 | 26139 | 0.0 | 0.00 | 33.90 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-18 | - | 0/0/3578 | . | 0.00 | 98379 | 0 | 17740 | 0.0 | 0.00 | 38.54 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-18 | 3880640 | 0/67/3336 | _ | 10.73 | 493 | 0 | 86942 | 0.0 | 0.85 | 34.91 | 64.227.179.218 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET /files/ HTTP/1.1 |
12-18 | 3880641 | 0/91/2161 | _ | 10.85 | 484 | 0 | 8047 | 0.0 | 0.91 | 24.73 | 64.227.179.218 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /files/ HTTP/1.1 |
13-18 | 3880642 | 0/73/1208 | _ | 10.67 | 272 | 0 | 22980 | 0.0 | 0.86 | 13.77 | 194.34.235.32 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
14-18 | 3606497 | 0/285/1011 | _ | 32.28 | 43 | 0 | 3077 | 0.0 | 2.84 | 10.73 | 149.88.19.85 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET //sito/wp-includes/wlwmanifest.xml HTTP/1.1 |
15-18 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 214450 | 0 | 30587 | 0.0 | 0.00 | 6.30 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-18 | 3606499 | 0/364/1290 | _ | 32.93 | 526 | 0 | 1657 | 0.0 | 2.92 | 12.53 | 64.227.179.218 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | GET /images/ HTTP/1.1 |
17-18 | 3606500 | 0/220/707 | _ | 30.78 | 519 | 0 | 582 | 0.0 | 2.49 | 6.92 | 64.227.179.218 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:443 | GET /images/ HTTP/1.1 |
18-17 | - | 0/0/396 | . | 0.00 | 944187 | 0 | 298 | 0.0 | 0.00 | 3.33 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-17 | - | 0/0/355 | . | 0.00 | 909786 | 0 | 299 | 0.0 | 0.00 | 3.11 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-17 | - | 0/0/349 | . | 0.00 | 906254 | 0 | 343 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-17 | - | 0/0/516 | . | 0.00 | 853580 | 0 | 575 | 0.0 | 0.00 | 3.45 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-17 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 844734 | 0 | 724 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-17 | - | 0/0/1516 | . | 0.00 | 562936 | 0 | 79078 | 0.0 | 0.00 | 12.07 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-17 | - | 0/0/407 | . | 0.00 | 796881 | 0 | 208 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-18 | - | 0/0/1157 | . | 0.00 | 339610 | 0 | 912 | 0.0 | 0.00 | 9.99 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-17 | - | 0/0/267 | . | 0.00 | 885096 | 0 | 675 | 0.0 | 0.00 | 2.58 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-17 | - | 0/0/491 | . | 0.00 | 844735 | 0 | 723 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-17 | - | 0/0/2926 | . | 0.00 | 564870 | 0 | 56860 | 0.0 | 0.00 | 34.15 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-17 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 944181 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-17 | - | 0/0/223 | . | 0.00 | 944178 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-17 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 944172 | 0 | 28708 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-17 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 944167 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-17 | - | 0/0/2296 | . | 0.00 | 944173 | 0 | 42274 | 0.0 | 0.00 | 28.73 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-17 | - | 0/0/2610 | . | 0.00 | 944177 | 0 | 56694 | 0.0 | 0.00 | 32.65 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-17 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 944168 | 0 | 21006 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-17 | - | 0/0/2742 | . | 0.00 | 944171 | 0 | 66917 | 0.0 | 0.00 | 34.09 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-17 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 944188 | 0 | 43399 | 0.0 | 0.00 | 4.27 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-17 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 944176 | 0 | 44223 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-17 | - | 0/0/451 | . | 0.00 | 944183 | 0 | 41703 | 0.0 | 0.00 | 4.58 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-17 | - | 0/0/481 | . | 0.00 | 944175 | 0 | 57207 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-17 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 944184 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-17 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 944185 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-17 | - | 0/0/200 | . | 0.00 | 944170 | 0 | 687 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-17 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 944169 | 0 | 790 | 0.0 | 0.00 | 3.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-17 | - | 0/0/309 | . | 0.00 | 944174 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-14 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 2778725 | 0 | 266 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-14 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 2726672 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-14 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2778723 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-14 | - | 0/0/424 | . | 0.00 | 2540669 | 0 | 28496 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778719 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778731 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778737 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778728 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778727 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2778710 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-14 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2778707 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-14 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 2778708 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-14 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2778709 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-14 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2778704 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-14 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 2778705 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-13 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3114346 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-13 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 3114347 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114344 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-13 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3114341 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114338 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114337 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114345 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114336 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114335 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114342 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-13 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3114339 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-13 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3114392 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813439 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813433 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813419 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813418 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813417 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-2 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 9813416 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813484 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813482 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813483 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813481 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813478 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813479 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813480 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-2 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 9813477 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | duhst03.hutton.ac.uk:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
Name | Domains | Status | Valid | Expires | Renew | Check@ | Configuration | Renewal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
duhst03.hutton.ac.uk | duhst03.hutton.ac.uk | ok | 2025-06-09 | 2025-09-07 | auto | censys.io crt.sh | renew-at[33%] ca=[letsencrypt(v2)] contacts=[mailto:webmaster@hutton.ac.uk] |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 27 seconds, (range: 27...27) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 482 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 480 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 89 miss total removes since starting: 0 hit, 124 miss |